คะแนน | คะแนน | ||||||||
กลุ่มที่ 1 | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 | กลุ่มที่ 5 | ครั้งที่1 | ครั้งที่2 | ครั้งที่3 | ครั้งที่4 |
นางสาววันวิสา คำคูณเมือง | นางสาวจิรานันท์ ตะกรุดเที่ยง | ||||||||
นายอานนท์ แสงตา | นางสาวสาวิตรี วิเชียรศรี | ||||||||
นางสาวอารีย์ โสมะภี | นายวัชรพงษ์ พรมเพียง | ||||||||
กลุ่มที่ 2 | กลุ่มที่ 6 | ||||||||
นางสาวแพรวพรรณ สุวรรณศร | นางสาวขวัญตา เอี่ยมพงษ์ | ||||||||
นางสาวน้ำอ้อย ทิมอุบล | นางสาวยุพาวรรณ ทองคำ | ||||||||
นายภาคภูมิ อ่อนใจเย็น | นายมนัส แก้วสีทา | ||||||||
กลุ่มที่ 3 | กลุ่มที่ 7 | ||||||||
นางสาวอริสสา สองสี | นางสาวชัญญานุช | ||||||||
นางสาวสุมลรัตน์ ชอบใจ | นางสาววาสนา พิจิตรอาจ | ||||||||
นายไพโรจน์ พลอยประดับ | นายกิตติศักดิ์ กั้วเฟื้อง | ||||||||
กลุ่มที่ 4 | กลุ่มที่ 8 | ||||||||
นางสาวเพ็ญนภา ฉิมสกุล | นางสาวปัทมา ยุติธร | ||||||||
นายอภิชชา ฤทธิ์ภักดิ์ | นางสาวขวัญใจ ผ่อนปรน | ||||||||
นางสาวสกุลรัตน์ ทองหนุน | นางสาวภุมรินทร์ แสงเพ็ชร | ||||||||
นางวุฒิชัย แก้วกลม |
รายชื่อนักเรียน
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น